<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>債務整理と過払い請求の裁判例</title>
	<atom:link href="http://www.shakkin-seiri.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog</link>
	<description>債務整理における過払い金返還請求の判例や、その他債務整理ニュースや借金問題、法律改正などを取り扱います。</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:01:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>過払い請求しても「ブラック」とはなりません。</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/03/12/708/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/03/12/708/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ａ.債務整理の豆知識]]></category>

		<category><![CDATA[コード71]]></category>

		<category><![CDATA[ブラック]]></category>

		<category><![CDATA[信用情報]]></category>

		<category><![CDATA[過払い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[契約者が過払い金返還請求をした事実は、無担保、無保証で個人に迅速に融資を行っている、サラ金消費者金融等の貸金業者や、クレジット信販会社にとって（正確な与信情報を得るため）、必要な情報であると言え、これまでは過払い請求をす [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/03/12/708/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>武富士、196億円の黒字に転換</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/03/05/705/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/03/05/705/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ｄ.多重債務消費者問題NEWS]]></category>

		<category><![CDATA[武富士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[武富士は2月12日、2009年4-12月連結当期損益が196億円の黒字に転換したと発表した。
前年同期は2143億円の赤字だった。
この実績の通期予想に対する進ちょく率は151．3％。
2010年3月期の連結当期損益予想 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/03/05/705/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010年版のヤミ金（闇金）事情</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/25/703/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/25/703/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ｄ.多重債務消費者問題NEWS]]></category>

		<category><![CDATA[ヤミ金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[改正貸金業法による規制強化で、正規業者の廃業が相次ぎ、お金を借りられない人が増えている。しかしそうした人たちの受け皿として、ヤミ金が増殖・・・。
このような“負のスパイラル”が、いま貸金業界で広がりを見せている。
200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/25/703/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アイフル大証上場廃止へ</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/18/699/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/18/699/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ｄ.多重債務消費者問題NEWS]]></category>

		<category><![CDATA[アイフル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[アイフルが10日発表した2009年4～12月期連結決算は、過払い利息返還のための引当金積み増しなどで純損益が2838億円の赤字となった。
営業収益は前年同期比28・7％減の1732億円。過払い利息返還引当金は1980億円 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/18/699/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アコム、純利益は前年同期比92．1％減</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/11/696/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/11/696/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ｄ.多重債務消費者問題NEWS]]></category>

		<category><![CDATA[アコム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[アコムは、2月2日の大引け後、第3四半期累計期業績を発表。
営業収益は前年同期比15％減となる2124億3300万円、経常利益は同60．7％減の127億3200万円、当期純利益は同92．1％減となる16億3800万円とな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/11/696/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>プロミス、有人店舗を１０年度全廃</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/04/693/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/04/693/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ｄ.多重債務消費者問題NEWS]]></category>

		<category><![CDATA[プロミス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[消費者金融大手のプロミスは28日、全国148店ある有人店舗を2010年度中に全廃し、社員数も3割削減する事業構造改革プランを発表した。
規制強化を受け、消費者金融各社はリストラを相次いでいるが、プロミスは「筋肉質の経営」 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/02/04/693/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>過払い金請求は信用情報から削除 《金融庁》</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/21/686/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/21/686/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ｄ.多重債務消費者問題NEWS]]></category>

		<category><![CDATA[コード71]]></category>

		<category><![CDATA[ブラック]]></category>

		<category><![CDATA[信用情報]]></category>

		<category><![CDATA[過払い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[金融庁の田村謙治政務官は、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」の履歴を、個人の信用情報に反映させない方針を明らかにした。
６月めどの改正貸金業法の完全施行を前提にした措置だ。
（ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/21/686/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>民法467条（指名債権譲渡の対抗要件）</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/14/682/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/14/682/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[民法]]></category>

		<category><![CDATA[Ｃ.法律（貸金業法・民法）]]></category>

		<category><![CDATA[債権譲渡]]></category>

		<category><![CDATA[対抗要件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[1 名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗すること [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/14/682/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>消費者金融借入不可なら21%が自己破産も・・総量規制で</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/07/678/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/07/678/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ｄ.多重債務消費者問題NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[消費者金融からの借入総額が年収の３分の１以内に制限される「総量規制」が来年６月に導入された場合、新規借り入れができなくなる人の２１％は、自己破産や債務整理を検討することが、ＮＴＴデータ経営研究所の調査で２４日、分かった。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/07/678/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>改正貸金業法ＰＴ、完全実施控え議論平行線</title>
		<link>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/02/689/</link>
		<comments>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/02/689/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ｄ.多重債務消費者問題NEWS]]></category>

		<category><![CDATA[改正貸金業法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakkin-seiri.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[貸金業者への規制強化を盛り込んだ改正貸金業法に関する金融庁のプロジェクトチーム（ＰＴ）の論議の行方がみえない。
経済環境が悪化する中、６月の完全施行の延期や同法の再改正を模索する声もあったが、亀井静香金融相は予定通りの完 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shakkin-seiri.com/blog/2010/01/02/689/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
